实验动物血清生化指标值(表)
互联网
25342
参数 动物种 | 胆红素 mg% | 胆固醇 mg% | 肌酐 mg% | 葡萄糖 mg% | 尿素氮 mg% | 尿酸 mg% | 钠 mEg/l | 钾 mEg/l | 氯 mEg/l | 重碳酸盐 mEg/l | 无机磷 mg% | 钙 mg% | 镁 mg% |
小鼠 | 0.75±0.05 0.60±0.04 (0.10-0.90) | 63.3±11.8 65.5±21.1 (26.0-82.4) | 0.84±0.19 0.67±0.17 (0.30-1.00) | 92.2±10.5 85.0±9.50 (62.8-176) | 20.8±5.86 17.9±4.50 (13.9-28.3) | 4.12±1.10 3.90±0.95 (1.20-5.00) | 138±2.90 134_2.60 (128-145) | 5.25±0.13 5.40±0.15 (4.85-5.85) | 108±0.60 107±0.55 (105-110) | 26.2±2.10 24.8±2.30 (20.2-31.5) | 5.60±1.61 6.55±1.30 (2.30-9.20) | 5.60±0.40 7.40±0.50 (3.20-8.50) | 3.11±0.37 1.38±0.28 (0.80-3.90) |
大鼠 | 0.35±0.02 0.24±0.07 (0.00-0.55) | 28.3±10.2 24.7±9.62 (10.0-54.0) | 0.46±0.13 0.49±0.12 (0.20-0.80) | 78.0±14.0 71.0±16.0 (50.0-135) | 15.5±4.44 13.8±4.15 (5.0-29.0) | 1.99±0.25 1.79±0.24 (1.20-7.50) | 147±2.65 146±2.50 (143-156) | 5.82±0.11 6.60±0.12 (5.40-7.00) | 102±0.85 101±0.95 (100-110) | 24.0±3.80 20.8±3.60 (12.6-32.0) | 7.56±1.51 8.26±1.41 (3.11-11.0) | 12.2±0.75 10.6±0.89 (7.20-13.9) | 3.12±0.41 2.60±0.21 (1.60-4.44) |
豚鼠 | 0.30±0.08 0.32±0.07 (0.00-0.90) | 32.0±10.5 26.8±11.1 (16.0-43.0) | 1.38±0.39 1.40±0.35 (0.62-2.18) | 95.3±11.9 89.0±9.60 (82.0-107) | 25.2±6.37 21.5±5.84 (9.00-31.5) | 3.45±0.40 3.38±0.41 (1.30-5.60) | 122±0.98 125±0.96 (120-146) | 4.87±0.84 5.06±0.93 (3.80-7.95) | 92.3±1.04 96.5±1.19 (90.0-115) | 22.0±4.00 20.9±3.80 (12.8-30.0) | 5.33±1.15 5.30±1.10 (3.00-7.63) | 9.60±0.63 10.7±0.58 (8.30-12.0) | 2.35±0.25 2.46±0.27 (1.80-3.00) |
兔 | 0.32±0.04 0.30±0.04 (0.00-0.74) | 26.7±12.9 24.5±11.2 (10.0-80.0) | 1.59±0.34 1.67±0.38 (0.50-2.65) | 135±12.0 128±14.0 (78.0-155) | 19.2±4.93 17.6±4.36 (13.1-29.5) | 2.65±0.88 2.62±0.87 (1.00-4.30) | 146±1.15 141±1.40 (138-155) | 5.75±0.20 6.40±0.16 (3.60-6.80) | 101±1.45 105±1.22 (92.0-122) | 24.2±3.15 22.8±3.20 (16.2-31.8) | 4.82±1.05 5.06±0.93 (2.30-6.90) | 10.1±1.11 9.50±1.10 (5.60-12.1) | 2.52±0.24 3.20±0.22 (2.00-5.40) |
地鼠 | 0.42±0.12 0.36±0.11 (0.20-0.74) | 54.8±11.9 51.5±11.0 (10.0-80.0) | 1.05±0.28 0.98±0.30 (0.35-1.65) | 73.4±12.6 65.0±10.5 (32.6-118) | 23.4±6.74 20.8±5.64 (12.5-26.0) | 4.85±0.45 4.36±0.50 (1.80-5.30) | 128±1.90 134±2.30 (106-146) | 4.66±0.40 5.30±0.50 (4.00-5.90) | 96.7±1.19 93.8±1.20 (85.7-112) | 37.3±2.20 39.1±2.30 (32.7-44.1) | 5.29±0.96 6.04±1.10 (3.40-8.24) | 9.52±0.98 10.4±0.92 (7.40-12.0) | 2.54±0.22 2.20±0.14 (1.90-3.50) |
狗 | 0.25±0.11 0.21±0.10 (0.00-0.50) | 211±32.0 150±17.0 (137-275) | 1.35±0.35 1.08±0.15 (0.8-2.05) | 132±16.4 110±12.5 (80.0-165) | 15.0±4.90 13.9±3.20 (5.00-23.9) | 0.55±0.11 0.42±0.10 (0.20-0.90) | 147±2.20 146±1.90 (139-153) | 4.54±1.10 4.42±0.20 (3.60-5.20) | 114±1.15 111±1.20 (103-121) | 21.8±3.60 22.2±2.91 (14.6-29.4) | 4.40±1.00 3.60±0.50 (2.60-5.60) | 10.2±0.42 9.40±0.50 (9.30-11.7) | 2.10±0.30 2.20±0.28 (1.50-2.80) |
猫 | 0.18±0.05 0.15±0.04 (0.10-1.89) | 1.50±0.50 1.40±0.45 (0.40-2.60) | 1.50±0.50 1.40±0.45 (0.40-2.60) | 120±14.0 114±15.0 (60.0-145) | 25.0±5.00 27.5±4.50 (14.0-32.5) | 1.45±0.22 1.30±0.20 (0.00-1.85) | 150±1.15 152±1.20 (147-156) | 4.25±0.24 5.30±0.31 (4.00-6.00) | 120±1.10 112±1.00 (110-123) | 20.4±2.40 21.8±2.80 (14.5-27.4) | 6.20±1.07 6.40±1.17 (4.50-8.10) | 10.1±0.85 11.2±0.92 (8.10-13.3) | 2.64±0.25 2.54±0.21 (2.00-3.00) |
猕猴 | 0.38±0.28 0.51±0.60 | 1.50±0.09 1.28±0.06 | 1.50±0.09 1.28±0.06 | 91.0±14.0 71.8±10.6 | 12.3±19.0 13.0±1.10 | 0.90±0.11 1.29±0.14 | 153±7.50 150±6.30 | 4.60±0.80 4.08±0.65 | 115±12.5 110±27.6 | 5.16±1.00 5.25±1.20 | 9.61±0.33 10.9±0.60 | ||
绵羊 | 0.29±0.09 0.15±0.05 (0.00-0.10) | 1.56±0.36 2.20±0.40 (0.60-3.00) | 1.56±0.36 2.20±0.40 (0.60-3.00) | 96.0±17.0 80.8±18.0 (55.0-131) | 24.0±2.55 28.0±4.10 (15.0-36.0) | 1.22±0.60 1.15±0.72 (0.00-1.90) | 149±4.25 155±3.56 (140-164) | 4.60±0.91 5.40±0.62 (4.40-6.60) | 120±0.60 116±0.74 (115-121) | 26.2±1.80 27.1±2.20 (21.2-32.1) | 5.90±0.11 4.40±0.21 (4.00-7.00) | 11.4±0.32 12.2±0.28 (10.4-14.0) | 2.27±0.25 2.50±0.30 (1.80-2.40) |
山羊 | 0.05±0.01 0.05±0.01 (0.00-0.10) | 1.36±0.46 1.15±0.42 (0.20-2.21) | 1.36±0.46 1.15±0.42 (0.20-2.21) | 83.5±15.0 72.0±16.5 (43-100) | 20.5±3.80 17.4±3.60 (13.0-44.0) | 0.67±0.33 0.60±0.30 (0.20-1.10) | 147±3.52 149±4.10 (141-157) | 3.61±0.18 2.95±0.24 (2.45-4.11) | 103±0.52 106±0.46 (98.0-111) | 24.6±2.10 26.1±2.20 (19.6-31.1) | 10.9±0.98 7.87±1.42 (5.00-13.7) | 10.3±0.60 10.7±0.62 (8.80-12.2) | 2.50±0.36 3.20±0.35 (1.80-3.95) |
鸡 | 0.10±0.02 0.05±0.049 (0.00-0.20) | 1.38±0.27 1.10±0.30 (0.90-1.85) | 1.38±0.27 1.10±0.30 (0.90-1.85) | 162±15.1 167±16.2 (152-182) | 1.95±0.75 1.80±0.80 (1.50-6.30) | 5.28±1.20 5.30±1.40 (2.47-8.08) | 153±2.35 158±2.46 (148-163) | 5.06±0.38 5.63±0.41 (4.60-6.50) | 119±1.38 117±1.26 (116-140) | 23.0±2.1 24.6±2.30 (17.6-29.8) | 7.05±0.80 6.85±0.91 (6.20-7.90) | 14.4±5.20 19.6±4.86 (9.0-23.7) | 2.58±0.27 1.60±0.30 (1.30-3.80) |
mg% 每100毫克血清中所含的mg数,mEq/l 每1升血清中所含的mg当量数。