蛋白印迹(Western Blot)常用试剂
互联网
4742
蛋白印迹(Western Blot) 常用试剂 | ||||
>>>蛋白抽提 | ||||
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 备注 |
WB003 | 组织蛋白抽提试剂 | 100ml | 300 | 全蛋白抽提 |
WB004 | RIPA裂解液 | 100ml | 100 | 全蛋白抽提 |
WB005 | 细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂 | 100次 | 680 | |
WB006 | 膜蛋白和胞质蛋白抽提试剂 | 100次 | 680 | |
WB007 | 改良Western及IP细胞裂解液 | 100ml | 320 | |
WB008 | 蛋白酶抑制剂混合物(20X) | 1ml | 200 | |
WB010 | 蛋白酶+磷酸酶抑制剂混合物(20X) | 1ml | 380 | |
WB011 | 流式用破膜剂 | 50T | 1300 | Invitrogen原装 |
WB012 | 淋巴细胞分离液(小鼠、大鼠、猪、兔等) | 250ml | 400 | |
WB013 | 红细胞裂解液(10X) | 10ml | 280 | |
WB015 | 总RNA抽提试剂 | 100ml | 480 | 国产 |
WB016 | 人淋巴细胞分离液(Lymphocyte Separation Medium) | 250ml | 100 | 国产 |
>>>蛋白含量测定 | ||||
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 备注 |
WB100 | Bradford法蛋白浓度测定试剂盒 | 400次 | 60 | 自产 |
WB101★ | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 200次 | 200 | 自产 |
WB103 | BSA蛋白标准 (2mg/ml) | 1ml | 10 | 自产 |
WB104 | 考马斯亮蓝G-250 溶液 | 100ml | 50 | 自产 |
WB105 | Foline-Phenol(福林酚) ,2N | 50ml/500ml | 60/280 | 自产 |
>>>蛋白染色、封闭 | ||||
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 备注 |
WB202 | 考马斯亮蓝R-250 蛋白快速染色液 | 250ml | 158 | 自产 |
WB203 | 丽春红染色液(PVDF 或 NC 膜染色) | 100ml | 68 | 自产 |
WB204 | 氨基黑染色液 | 100ml | 150 | 自产 |
WB207 | Western一抗二抗去除液 | 250ml | 128 | 自产 |
WB208 | Western一抗稀释液 | 100ml | 78 | 自产 |
WB209 | Western二抗稀释液 | 250ml | 78 | 自产 |
WB210 | Western洗涤液 | 100ml | 36 | 自产 |
WB211 | Western封闭液 | 100ml | 78 | 自产 |
WB212 | Western转膜液 | 1L | 25 | 自产 |
WB213 | 显影定影试剂A、B | 各500ml | 120 | 自产 |
>>>Western Blot用蛋白标准 Marker | ||||
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 备注 |
WB300★ | 预染蛋白分子量标准(5.7-170.8kDa) | 10次 | 290 | 进口分装 |
说明:预染蛋白Marker 条带( 5.7 、 13.7 、 18.3 、 24.9 、 35.1 、 47.2 、 60.4 、 78.9 、 109.5 、 170.8kDa ) | ||||
WB301★ | 预染蛋白分子量标准(11-250kDa) | 10次 | 290 | 进口分装 |
说明:预染蛋白Marker 条带( 10 、 15 、 27 、 35 、 55 、 70 、 100 、 130 、 250kDa ) | ||||
WB302 | Biotin标记蛋白 Marker(10-200kDa) | 65次 | 620 | 原装进口 |
说明:Biotin 标记预染蛋白 Marker 条带( 10 、 20 、 30 、 40 、 50 、 60 、 80 、 100 、 140 、 200kDa ) | ||||
>>>Western Blot内参和二抗(买原装一抗送二抗或内参一支) | ||||
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 备注 |
WB400★ | 小鼠抗b -Actin | 20ul | 300 | 进口分装 |
说明:内参1 : 1000-10000 for WB 。克隆号 C4, 和 Human 、 mouse 、 rat 、 rabbit 、 pig 、 | ||||
dog、 cow 、 chicken 等均有交叉反应。 b -tubulin 请致电: 021-65333639 | ||||
>>>Western Blot用耗材和显色剂 | ||||
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 备注 |
WB500 | 尼龙膜( 带正电荷 )(15×60cm 0.45um) | 1张 | 400 | Pall-Gelman |
WB501 | 硝酸纤维素膜(15×60cm 0.45um) | 1张 | 350 | Pall-Gelman |
WB502 | PVDF膜 (15×60cm 0.45um) | 1张 | 350 | Pall-Gelman |
WB503★ | PVDF膜 (26.5×37.5cm 0.2um) | 1张 | 500 | Millipore |
WB504 | Whatman 3MM 滤纸( 20cm×20cm ) | 100张 / 盒 | 750 | Whatman |
WB505 | 自显影X 胶片 ( 蛋白印迹用 ) | 3"×5" | 160 | Kodak |
WB506 | 杂交袋(20×30cm) | 100张 / 盒 | 160 | 国产 |
WB600 | ECL化学发光显色液 (A 和 B 各 50ml) | 套 | 280 | |
WB602 | BCIP/NBT显色试剂盒 | 50ml | 240 | |
WB603 | 鼠兔通用WB 套装试剂盒 | 2500cm2 | 4200 | 原装 |
WB604 | PVDF膜 (26.5cm×3.75m 0.2um) | 1卷 | 3300 | Millipore |
WB605 | PVDF膜 (30cm×3m 0.45um) | 1卷 | 2500 | Pall-Gelman |
细胞培养试剂 | ||||
>>>培养用血清 | ||||
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 备注 |
GB001 | 胎牛血清( 特优级 ) 16000-044 | 500ml | 3300 | Gibco |
GB002 | 胎牛血清( 特优级 ) | 100ml | 1200 | Hyclone |
GB003 | 小牛血清 16000-036 | 500ml | 600 | Gibco |
GB004 | 优等胎牛血清 | 100ml | 230 | 四季青 |
GB005 | 新生牛血清 | 200ml | 220 | 四季青 |
>>>培养基 | ||||
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 备注 |
12100-046 | DMEM高糖 | 10×1L | 420 | Gibco |
12800-017 | DMEM高糖 ( 含丙酮酸钠 ) | 10×1L | 420 | Gibco |
31600-034 | DMEM低糖 | 10×1L | 420 | Gibco |
21700-075 | F12培养基 (Ham) | 10×1L | 460 | Gibco |
12200-036 | IMDM | 10×1L | 730 | Gibco |
31100-035 | M199 | 10×1L | 420 | Gibco |
41500-034 | MEM | 10×1L | 420 | Gibco |
31800-022 | 1640培养基 | 10×1L | 420 | Gibco |
12400-024 | D-MEM/F-12培养基 ( 原装 ) | 10×1L | 550 | Gibco |
21103-049 | Neurobasal Medium | 500ml | 630 | Gibco |
17504-044 | B27添加剂 ( 原装 ) | 10ml | 880 | Gibco |
17502-048 | N2添加剂 ( 原装 ) | 5ml | 760 | Gibco |
D012 | 1640培养液 | 250ml | 40 | 国产 |
D013 | DMEM高糖培养液 | 250ml | 40 | 国产 |
D014 | DMEM低糖培养液 | 250ml | 40 | 国产 |
D015 | Hanks平衡盐 | 1L干粉 | 50 | Sigma |
D016 | DMEM/F12(1:1)培养液 | 250ml | 70 | 国产 |
D017 | MEM培养液 | 250ml | 50 | 国产 |
D018 | M199培养液 | 250ml | 70 | 国产 |
供应美国R & D 及 Peprotech 、 Biosource 、 Bender 、 Endogen 、 Chemicon 等公司各类最新重组因子 | ||||
网址:www.peprotech.com | ||||
网址:www.rndsystems.com | ||||
网址:www.biosource.com |