广州赛诚生物推荐哺乳动物转录调控相关实验试剂
互联网
1790
- 相关专题
chip | ||||
货号 | 产品名称 | 公司 | 规格 | 简介 |
4449638 | SOLiD™ ChIP-Seq Kit with Magnet | Life Technolgies | 1 kit | |
4449640 | SOLiD™ ChIP-Seq Kit | Life Technolgies | 1 kit | |
26156 | Pierce AgaroseChIP Kit | thermo | 1 kit | |
26157 | Magnetic ChIP Kit | Thermo | 1 kit | |
26158 | Pierce Chromatin Prep Module | Thermo | 1 kit | |
17-295 | ChIP Assay Kit | millipore | 1 kit | |
17-371 | EZ-ChIP™ Kit | Millipore | 1 kit | |
539480 | Proteinase K | Millipore | 25mg | |
EMSA | ||||
货号 | 产品名称 | 公司 | 规格 | 简介 |
20148 | LightShiftChemiluminescent EMSA Kit | Thermo | 1 kit | |
20148X | LightShift EMSA opti mization and Control Kit | Thermo | 1 kit | |
20158 | LightShiftChemiluminescent RNA EMSA Kit | Thermo | 1 kit | |
89818 | Biotin 3´ End DNA Labeling Kit | Thermo | 1 kit | |
89880 | Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module | Thermo | 1 kit | |
20160 | Pierce RNA 3´ End Biotinylation Kit | Thermo | 1 kit | |
Luciferase | ||||
货号 | 产品名称 | 公司 | 规格 | 简介 |
E2510 | Steady-Glo® Luciferase Assay System | Promega | 10mL | |
E2520 | Steady-Glo® Luciferase Assay System | Promega | 100mL | |
E2550 | Steady-Glo® Luciferase Assay System | Promega |
10× 100mL |
|
E2610 | Bright-Glo™ Luciferase Assay System | Promega | 10mL | |
E2620 | Bright-Glo™ Luciferase Assay System | Promega | 100mL | |
E2650 | Bright-Glo™ Luciferase Assay System | Promega |
10× 100mL |
|
E2661 | GloLysis Buffer, 1× | Promega | 100mL | |
E1501 | Luciferase Assay System, 10-Pack | Promega |
1000 assay |
|
E1960 | Dual-Luciferase® Reporter Assay System 10-Pack | Promega | 10 pack | |
E1980 | Dual-Luciferase® Reporter 1000 Assay System | Promega |
1000 assay |
|
E2920 | Dual-Glo® Luciferase Assay System | Promega | 10mL | |
E2940 | Dual-Glo® Luciferase Assay System | Promega | 100mL | |
E2980 | Dual-Glo® Luciferase Assay System | Promega |
10× 100mL |
标签: 广州赛诚生物 哺乳动物转录调控 实验试剂
作者:Snail 点击: 次