【求助】急,关于突变的问题
丁香园论坛
1769
最近看了一篇文献,关于PIK3CA 基因突变的问题,文献说热突变位点在exon 9 (E542K,
E545K) and exon 20 (H1047R),但是我根据pubmed上的数据,H1047R已经在21号外显子了,这是怎么回事啊?是文献错了吗?还是有其他的原因?
E545K) and exon 20 (H1047R),但是我根据pubmed上的数据,H1047R已经在21号外显子了,这是怎么回事啊?是文献错了吗?还是有其他的原因?
1.这篇文献是什么时候发表的?对序列更新也是很正常的事。另外,这篇文献IF是多少?
2.是否存在可变剪接,他的突变株,是否是其他的剪接体的外显子中的?
3.你把资料粘上来吧,包括文献,不然你的判断如果是不对的,大家就在瞎猜了。
我碰到过类似问题,原因是序列经过update,但突变名称不变了。
2.是否存在可变剪接,他的突变株,是否是其他的剪接体的外显子中的?
3.你把资料粘上来吧,包括文献,不然你的判断如果是不对的,大家就在瞎猜了。
我碰到过类似问题,原因是序列经过update,但突变名称不变了。
谢谢,我把文献粘帖上来,请高手帮忙解答下吧
另外附上该基因的序列。
如附件所示,我google了一下,大部分是写着20号外显子的,
但最下面有一篇cancer res却是21号外显子,还有一个21号外显子的G1049R
而这篇文章发表时间最迟。
早期的文章全部是20号外显子。
再查了一下这个基因的revision history,发现更新也非常平凡。
我还没有细看过,只是猜测,跟序列更新存在关系。
Revision history for NM_006218
GI Version Update Date Status I II
54792081 2 Apr 5 2010 1:08 AM Live
54792081 2 Mar 21 2010 11:00 AM Dead
54792081 2 Mar 14 2010 12:23 PM Dead
54792081 2 Mar 4 2010 11:53 PM Dead
54792081 2 Feb 14 2010 12:11 PM Dead
54792081 2 Feb 7 2010 12:14 PM Dead
54792081 2 Jan 31 2010 11:59 AM Dead
54792081 2 Jan 17 2010 11:36 AM Dead
54792081 2 Jan 3 2010 10:38 AM Dead
54792081 2 Dec 27 2009 11:11 AM Dead
54792081 2 Dec 20 2009 10:55 AM Dead
54792081 2 Dec 13 2009 10:56 AM Dead
54792081 2 Dec 6 2009 12:48 PM Dead
54792081 2 Nov 1 2009 10:37 AM Dead
54792081 2 Oct 18 2009 11:13 AM Dead
54792081 2 Oct 11 2009 11:09 AM Dead
54792081 2 Oct 5 2009 1:06 AM Dead
54792081 2 Oct 4 2009 11:29 AM Dead
54792081 2 Sep 28 2009 11:49 AM Dead
54792081 2 Sep 20 2009 11:18 AM Dead
54792081 2 Sep 13 2009 11:13 AM Dead
54792081 2 Aug 23 2009 11:40 AM Dead
54792081 2 Aug 16 2009 11:27 AM Dead
54792081 2 Jul 26 2009 10:55 AM Dead
54792081 2 Jul 12 2009 11:06 AM Dead
54792081 2 Jun 28 2009 11:02 AM Dead
54792081 2 Jun 14 2009 10:33 AM Dead
54792081 2 May 24 2009 10:49 AM Dead
54792081 2 May 21 2009 12:36 AM Dead
54792081 2 May 10 2009 11:17 AM Dead
54792081 2 Apr 12 2009 10:56 AM Dead
54792081 2 Apr 5 2009 10:56 AM Dead
54792081 2 Mar 29 2009 11:19 AM Dead
54792081 2 Mar 22 2009 10:39 AM Dead
54792081 2 Mar 15 2009 11:05 AM Dead
54792081 2 Feb 22 2009 10:39 AM Dead
54792081 2 Feb 15 2009 11:32 AM Dead
54792081 2 Feb 1 2009 10:59 AM Dead
54792081 2 Jan 25 2009 11:42 AM Dead
54792081 2 Jan 4 2009 11:13 AM Dead
54792081 2 Dec 21 2008 12:20 PM Dead
54792081 2 Dec 14 2008 1:16 PM Dead
54792081 2 Nov 30 2008 10:20 AM Dead
54792081 2 Oct 12 2008 11:01 AM Dead
54792081 2 Oct 9 2008 12:31 AM Dead
54792081 2 Oct 5 2008 10:53 AM Dead
54792081 2 Sep 28 2008 11:23 AM Dead
54792081 2 Sep 21 2008 10:56 AM Dead
54792081 2 Sep 14 2008 11:07 AM Dead
54792081 2 Aug 17 2008 12:31 PM Dead
54792081 2 Aug 3 2008 11:04 AM Dead
但最下面有一篇cancer res却是21号外显子,还有一个21号外显子的G1049R
而这篇文章发表时间最迟。
早期的文章全部是20号外显子。
再查了一下这个基因的revision history,发现更新也非常平凡。
我还没有细看过,只是猜测,跟序列更新存在关系。
Revision history for NM_006218
GI Version Update Date Status I II
54792081 2 Apr 5 2010 1:08 AM Live
54792081 2 Mar 21 2010 11:00 AM Dead
54792081 2 Mar 14 2010 12:23 PM Dead
54792081 2 Mar 4 2010 11:53 PM Dead
54792081 2 Feb 14 2010 12:11 PM Dead
54792081 2 Feb 7 2010 12:14 PM Dead
54792081 2 Jan 31 2010 11:59 AM Dead
54792081 2 Jan 17 2010 11:36 AM Dead
54792081 2 Jan 3 2010 10:38 AM Dead
54792081 2 Dec 27 2009 11:11 AM Dead
54792081 2 Dec 20 2009 10:55 AM Dead
54792081 2 Dec 13 2009 10:56 AM Dead
54792081 2 Dec 6 2009 12:48 PM Dead
54792081 2 Nov 1 2009 10:37 AM Dead
54792081 2 Oct 18 2009 11:13 AM Dead
54792081 2 Oct 11 2009 11:09 AM Dead
54792081 2 Oct 5 2009 1:06 AM Dead
54792081 2 Oct 4 2009 11:29 AM Dead
54792081 2 Sep 28 2009 11:49 AM Dead
54792081 2 Sep 20 2009 11:18 AM Dead
54792081 2 Sep 13 2009 11:13 AM Dead
54792081 2 Aug 23 2009 11:40 AM Dead
54792081 2 Aug 16 2009 11:27 AM Dead
54792081 2 Jul 26 2009 10:55 AM Dead
54792081 2 Jul 12 2009 11:06 AM Dead
54792081 2 Jun 28 2009 11:02 AM Dead
54792081 2 Jun 14 2009 10:33 AM Dead
54792081 2 May 24 2009 10:49 AM Dead
54792081 2 May 21 2009 12:36 AM Dead
54792081 2 May 10 2009 11:17 AM Dead
54792081 2 Apr 12 2009 10:56 AM Dead
54792081 2 Apr 5 2009 10:56 AM Dead
54792081 2 Mar 29 2009 11:19 AM Dead
54792081 2 Mar 22 2009 10:39 AM Dead
54792081 2 Mar 15 2009 11:05 AM Dead
54792081 2 Feb 22 2009 10:39 AM Dead
54792081 2 Feb 15 2009 11:32 AM Dead
54792081 2 Feb 1 2009 10:59 AM Dead
54792081 2 Jan 25 2009 11:42 AM Dead
54792081 2 Jan 4 2009 11:13 AM Dead
54792081 2 Dec 21 2008 12:20 PM Dead
54792081 2 Dec 14 2008 1:16 PM Dead
54792081 2 Nov 30 2008 10:20 AM Dead
54792081 2 Oct 12 2008 11:01 AM Dead
54792081 2 Oct 9 2008 12:31 AM Dead
54792081 2 Oct 5 2008 10:53 AM Dead
54792081 2 Sep 28 2008 11:23 AM Dead
54792081 2 Sep 21 2008 10:56 AM Dead
54792081 2 Sep 14 2008 11:07 AM Dead
54792081 2 Aug 17 2008 12:31 PM Dead
54792081 2 Aug 3 2008 11:04 AM Dead
谢谢高手了,我最近看的关于EGFR文献报道是19和21外显子突变,根据现在的pubmed的序列,就变成21和23了,是否也是类似的问题啊?请问您是怎么查到revision history的?
本文由丁香园论坛提供,想了解更多有用的、有意思的前沿资讯以及酷炫的实验方法的你,都可以成为师兄的好伙伴
师兄微信号:shixiongcoming