人和实验动物生命过程中某些数据
互联网
673
──────────────────────────────
种 类 妊 娠 期 哺 乳 期 性 成 熟 寿 命
──────────────────────────────
人 280天 13.5年 70年
猕 猴 170天 3个月 ♂4.5,♀3.5年 20年
狗 63天 1个月稍多 6个月 15年
猫 57~63天 1个月稍多 7个月 10年
家 兔 30~32天 42天 7.2个月 7~8年
豚 鼠 60~72天 15天 ♂60~70,♀40~50天 6~7年
金黄地鼠 15~18天 15~20天 5~8周
大 鼠 18~22天 20~25天 ♂60~80,♀50~80天 2~3年
小 鼠 18~22天 17~21天 40~50天 2~3年
猪 114天 30天 8.5个月 16年
山 羊 152天 30天 6~7个月 8~10年
绵 羊 149天 30天 6~7个月 10~15年
──────────────────────────────