结果评价
互联网
结果评价
在临床医学杂志和专业会议上刊登或宣读了大量防治方面的论文。这些论文的结论是否真实,临床上是否有实用价值?这是临床医师要认真思考的问题,或谓临床医师要掌握评价临床试验的知识和技能。目前有六条标准可供参考。
一、防治效果的结论是否从随机对照临床试验中获得
要注意防治效果是从那种防治方法中得到的。随机对照是评价临床试验疗效的首选方法。不少作者在报道按随机化方法分组后,还将研究组和对照组的临床特征和影响疗效的因素加以比较,并以统计学处理表明上述因素和特征的差异有无统计学意义。这样的文章报道的疗效比较可靠。
对非随机同期对照试验所获得的疗效评价要具体分析。由于非随机同期对照和历史性对照本身的缺点,在评价长期有争议的疗法时,一般不采用这两种方法。若在设计时注意到这两种方法的缺点,并采取相应的防止方法,则可提高试验结论的正确性。
二、是否报道了全部的临床结果
在报道防治方法的论文中,作者要如实地报告全部临床结果。既要报道疗效、患者用药后的症状、体征、主观感觉和生活质量的变化,还要如实地报道患者用药后的毒、副反应。这样读者对该防治方法就会有个全面了解。如有的作者报道安妥明确有降低血脂的作用,还报道了安妥明治疗给心律失常发生率高于对照组,这样对临床实践是非常有益的。
三、应详细介绍研究对象的情况
作者除介绍研究对象人口学特征外,还要介绍研究对象的临床情况,如症状、体征、轻重患者比例、病变部位和范围、疾病的分期、有无合并症、过去治疗史等。这样的目的有利于他人评价疗效和推广。
四、是否同时考虑临床意义和统计学意义
临床试验是从临床和统计学意义来考虑研究组和对照组间出现疗效差异的。两组疗效的差异愈大,则临床意义愈佳。当然还应从药品的毒副作用及其价格来考虑。
统计学的意义是指在研究组和对照组间出现疗效差异时,要考虑这种差异是防治措施的疗效还是因抽样误差所引起的。上述差异有统计学意义时,并不意味着有临床意义,而当具有临床意义时可无统计学意义。
五、防治措施的实用性
要求作者较为具体地介绍防治方法,用药指征和禁忌证、增加或减少剂量或中止治疗的指征、毒副作用等。这样要求的目的便于其他医师重复。
六、论文结论中是否包括了全部研究对象
要求作者分析全部研究对象的资料。遇有失访和不依从时要具体说明,因为这种情况将对试验结果产生影响。若作者在论文中未能分析和报道全部研究对象的资料,又不作任何解释,读者对研究工作的结论应持慎重态度。
附表31-1 两样本率比较时所需样本含量(单侧)
上行:α=0.05,1-β=0.80
中行:α=0.05,1-β=0.90
下行:α=0.05,1-β=0.95
较小率(%) |
δ=两组率之差(%) |
|||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
5 | 330 | 105 | 55 | 35 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
460 | 145 | 76 | 48 | 34 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
850 | 270 | 140 | 89 | 63 | 47 | 37 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | |
10 | 540 | 155 | 76 | 47 | 32 | 23 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
740 | 210 | 105 | 64 | 44 | 33 | 25 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
1370 | 390 | 195 | 120 | 81 | 60 | 46 | 37 | 30 | 25 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
15 | 710 | 200 | 94 | 56 | 38 | 27 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
990 | 270 | 130 | 77 | 52 | 38 | 29 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 10 | 8 | |
1820 | 500 | 240 | 145 | 96 | 69 | 52 | 41 | 33 | 27 | 22 | 20 | 17 | 14 | |
20 | 860 | 230 | 110 | 63 | 42 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
1190 | 320 | 150 | 88 | 58 | 41 | 31 | 24 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
2190 | 590 | 280 | 160 | 105 | 76 | 57 | 44 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
25 | 980 | 260 | 120 | 69 | 45 | 32 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | - |
1360 | 360 | 165 | 96 | 63 | 44 | 33 | 25 | 21 | 16 | 14 | 11 | 9 | - | |
2510 | 660 | 300 | 175 | 115 | 81 | 60 | 46 | 36 | 29 | 23 | 20 | 16 | - | |
30 | 1080 | 280 | 130 | 73 | 47 | 33 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | - | - |
1500 | 390 | 175 | 100 | 65 | 46 | 33 | 25 | 21 | 16 | 13 | 11 | - | - | |
2760 | 720 | 330 | 185 | 120 | 84 | 61 | 47 | 36 | 28 | 22 | 19 | - | - | |
35 | 1160 | 300 | 135 | 75 | 48 | 33 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | - | - | - |
1600 | 410 | 185 | 105 | 67 | 46 | 33 | 25 | 20 | 16 | 12 | - | - | - | |
2960 | 750 | 340 | 190 | 125 | 85 | 61 | 46 | 35 | 27 | 21 | - | - | - | |
40 | 1210 | 310 | 135 | 76 | 48 | 33 | 24 | 18 | 14 | 11 | - | - | - | - |
1670 | 420 | 190 | 105 | 67 | 46 | 33 | 24 | 19 | 14 | - | - | - | - | |
3080 | 780 | 350 | 195 | 125 | 84 | 60 | 44 | 33 | 25 | - | - | - | - | |
45 | 1230 | 310 | 135 | 75 | 47 | 32 | 22 | 17 | 13 | - | - | - | - | - |
1710 | 430 | 190 | 105 | 65 | 44 | 31 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | |
3140 | 790 | 350 | 190 | 120 | 81 | 57 | 41 | 30 | - | - | - | - | - | |
50 | 1230 | 310 | 135 | 73 | 45 | 30 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - |
1710 | 420 | 185 | 100 | 63 | 41 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
3140 | 780 | 340 | 185 | 115 | 76 | 52 | 37 | - | - | - | - | - | - |
附表31-2 两样本率比较时所需样本含量(双侧)
上行:α=0.05,1-β=0.80
中行:α=0.05,1-β=0.90
下行:α=0.05,1-β=0.95
较小率(%) |
δ=两组率之差(%) |
|||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
5 | 420 | 130 | 69 | 44 | 31 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 |
570 | 175 | 93 | 59 | 42 | 32 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
960 | 300 | 155 | 10 | 71 | 54 | 42 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
10 | 680 | 195 | 96 | 59 | 41 | 30 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 |
910 | 260 | 130 | 79 | 54 | 40 | 31 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | |
1550 | 440 | 220 | 135 | 92 | 68 | 52 | 41 | 34 | 28 | 23 | 21 | 18 | 15 | |
15 | 910 | 250 | 120 | 71 | 48 | 34 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
1220 | 330 | 160 | 95 | 64 | 46 | 35 | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | |
2060 | 560 | 270 | 160 | 110 | 78 | 59 | 47 | 37 | 31 | 25 | 21 | 19 | 16 | |
20 | 1090 | 290 | 135 | 80 | 53 | 38 | 28 | 22 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 |
1460 | 390 | 185 | 105 | 71 | 51 | 38 | 29 | 23 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | |
2470 | 660 | 310 | 180 | 120 | 86 | 64 | 50 | 40 | 32 | 26 | 21 | 19 | 15 | |
25 | 1250 | 330 | 150 | 88 | 57 | 40 | 30 | 23 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | ― |
1680 | 440 | 200 | 115 | 77 | 54 | 40 | 31 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | ― | |
2840 | 740 | 340 | 200 | 130 | 92 | 68 | 52 | 41 | 32 | 26 | 21 | 18 | ― | |
30 | 1380 | 360 | 160 | 93 | 60 | 42 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | ― | ― |
1840 | 480 | 220 | 125 | 80 | 56 | 41 | 31 | 24 | 20 | 16 | 13 | ― | ― | |
3120 | 810 | 370 | 210 | 135 | 95 | 69 | 53 | 41 | 32 | 25 | 21 | ― | ― | |
35 | 1470 | 380 | 170 | 96 | 61 | 42 | 31 | 23 | 18 | 14 | 11 | ― | ― | ― |
1970 | 500 | 225 | 130 | 82 | 57 | 41 | 31 | 23 | 19 | 15 | ― | ― | ― | |
3340 | 850 | 380 | 215 | 140 | 96 | 69 | 52 | 40 | 31 | 23 | ― | ― | ― | |
40 | 1530 | 390 | 175 | 97 | 61 | 42 | 30 | 22 | 17 | 13 | ― | ― | ― | ― |
2050 | 520 | 230 | 130 | 82 | 56 | 40 | 29 | 22 | 18 | ― | ― | ― | ― | |
3480 | 880 | 390 | 220 | 140 | 95 | 68 | 50 | 37 | 28 | ― | ― | ― | ― | |
45 | 1560 | 390 | 175 | 96 | 60 | 40 | 28 | 21 | 16 | ― | ― | ― | ― | ― |
2100 | 520 | 230 | 130 | 80 | 54 | 38 | 27 | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | |
3550 | 890 | 390 | 215 | 135 | 92 | 64 | 47 | 34 | ― | ― | ― | ― | ― | |
50 | 1560 | 390 | 170 | 93 | 57 | 38 | 26 | 19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2100 | 520 | 225 | 215 | 77 | 51 | 35 | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
3550 | 880 | 380 | 210 | 130 | 86 | 59 | 41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
附表31-3 配对比较(t检验)时所需样本含量
δ |
单侧:α=0.005
双侧:α=0.01 |
α=0.01
α=0.02 |
α=0.025
α=0.05 |
α=α | δ | |||||||||||||||||
1-β=0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | |||
0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||
0.15 | 122 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
0.20 | 139 | 99 | 70 | 0.20 | ||||||||||||||||||
0.25 | 110 | 90 | 128 | 64 | 139 | 101 | 45 | 0.25 | ||||||||||||||
0.30 | 134 | 78 | 115 | 63 | 119 | 90 | 45 | 122 | 97 | 71 | 32 | 0.30 | ||||||||||
0.35 | 125 | 99 | 58 | 109 | 85 | 47 | 109 | 88 | 67 | 34 | 90 | 72 | 52 | 24 | 0.35 | |||||||
0.40 | 115 | 97 | 77 | 45 | 101 | 85 | 66 | 37 | 117 | 84 | 68 | 51 | 26 | 101 | 70 | 55 | 40 | 19 | 0.40 | |||
0.45 | 92 | 77 | 62 | 37 | 110 | 81 | 68 | 53 | 30 | 93 | 67 | 54 | 41 | 21 | 80 | 55 | 41 | 33 | 15 | 0.45 | ||
0.50 | 75 | 63 | 51 | 30 | 90 | 66 | 55 | 43 | 25 | 76 | 54 | 44 | 34 | 18 | 65 | 45 | 36 | 27 | 13 | 0.50 | ||
0.55 | 100 | 63 | 53 | 42 | 26 | 75 | 55 | 46 | 36 | 21 | 63 | 45 | 37 | 28 | 15 | 51 | 38 | 30 | 22 | 11 | 0.55 | |
0.60 | 83 | 53 | 45 | 36 | 22 | 63 | 47 | 39 | 31 | 18 | 53 | 38 | 32 | 24 | 13 | 46 | 32 | 26 | 19 | 9 | 0.60 | |
0.65 | 71 | 46 | 39 | 31 | 20 | 55 | 41 | 34 | 27 | 16 | 46 | 33 | 27 | 21 | 12 | 39 | 28 | 22 | 17 | 8 | 0.65 | |
0.70 | 61 | 40 | 34 | 28 | 17 | 47 | 35 | 30 | 24 | 14 | 40 | 29 | 24 | 19 | 10 | 34 | 24 | 19 | 15 | 8 | 0.70 | |
0.75 | 53 | 36 | 30 | 25 | 16 | 42 | 31 | 27 | 21 | 13 | 35 | 26 | 21 | 16 | 9 | 30 | 21 | 17 | 13 | 7 | 0.75 | |
0.80 | 47 | 32 | 27 | 22 | 14 | 37 | 28 | 24 | 19 | 12 | 31 | 22 | 19 | 15 | 9 | 27 | 19 | 15 | 12 | 6 | 0.80 | |
0.85 | 41 | 29 | 24 | 20 | 13 | 33 | 25 | 21 | 17 | 11 | 28 | 21 | 17 | 13 | 8 | 24 | 17 | 14 | 11 | 6 | 0.85 | |
0.90 | 37 | 26 | 22 | 18 | 12 | 29 | 23 | 19 | 16 | 10 | 25 | 19 | 16 | 12 | 7 | 21 | 15 | 13 | 10 | 5 | 0.90 | |
0.95 | 34 | 24 | 20 | 17 | 11 | 27 | 21 | 18 | 14 | 9 | 23 | 17 | 14 | 11 | 7 | 19 | 14 | 11 | 9 | 5 | 0.95 | |
1.00 | 31 | 22 | 19 | 16 | 10 | 25 | 19 | 16 | 13 | 9 | 21 | 16 | 13 | 10 | 6 | 18 | 13 | 11 | 8 | 5 | 1.00 | |
1.1 | 28 | 19 | 16 | 14 | 9 | 21 | 16 | 14 | 12 | 8 | 18 | 13 | 11 | 9 | 6 | 15 | 11 | 9 | 7 | 1.1 | ||
1.2 | 24 | 16 | 14 | 12 | 8 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 13 | 10 | 8 | 6 | 1.2 | ||
1.3 | 21 | 15 | 13 | 11 | 8 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 1.3 | |||
1.4 | 18 | 13 | 12 | 10 | 7 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | |||
1.5 | 16 | 12 | 11 | 9 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1.5 | ||||
1.6 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1.6 | ||||
1.7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1.7 | |||||
1.8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1.8 | |||||||
1.9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1.9 | |||||||
2.0 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2.0 | ||||||||
2.1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.1 | ||||||||||
2.2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2.2 | ||||||||||
2.3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2.3 | |||||||||||
2.4 | 89 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2.4 | |||||||||||||
2.5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2.5 | |||||||||||||
3.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3.0 | |||||||||||||
3.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | |||||||||||||||||
4.0 | 6 | 4.0 |
附表31-4 质反应单向配对序结贯试验边界系数表
r1 | α=β=0.05 | α=β=0.01 | ||
a | b | a | b | |
1.5 | 7.3 | 0.55 | 11.3 | 0.55 |
2.0 | 4.2 | 0.59 | 0.6 | 0.59 |
2.5 | 3.2 | 0.62 | 5.0 | 0.62 |
3.0 | 2.7 | 0.63 | 4.2 | 0.63 |
3.5 | 2.4 | 0.65 | 3.7 | 0.65 |
4.0 | 2.1 | 0.66 | 3.3 | 0.66 |
4.5 | 2.0 | 0.67 | 3.1 | 0.67 |
5.0 | 1.8 | 0.68 | 2.9 | 0.68 |
5.5 | 1.7 | 0.69 | 2.7 | 0.69 |
6.0 | 1.6 | 0.70 | 2.6 | 0.70 |
7.0 | 1.5 | 0.71 | 2.4 | 0.71 |
8.0 | 1.4 | 0.72 | 2.2 | 0.72 |
9.0 | 1.3 | 0.73 | 2.1 | 0.73 |
10.0 | 1.3 | 0.74 | 2.0 | 0.74 |
12.0 | 1.2 | 0.75 | 1.8 | 0.75 |
14.0 | 1.1 | 0.76 | 1.7 | 0.76 |
16.0 | 1.1 | 0.77 | 1.7 | 0.77 |
18.0 | 1.0 | 0.78 | 1.6 | 0.78 |
20.0 | 1.0 | 0.79 | 1.5 | 0.79 |