卫生立法
互联网
卫生立法
一、卫生立法的意义和必要性
卫生立法是由国家权力机关按照立法程序制订或认可并以国家强制力保证实施的各种有关卫生工作规范性文件的总称。它是使我国从“人治”走向“法治”的重要步骤;是从部门管理上升到国家管理,从道德规范提高到法律规范的飞跃;是健全社会主义法制,巩固国家制度的需要;是各行各业依法应尽的义务,也是职工群众要求安全卫生的生产和生活环境、防止污染和保障健康的愿望;是我国社会主义物质文明与精神文明建设的保证,是我国卫生事业面临紧迫的根本性建设。
(一)随着我国现代化建设的迅猛发展,工业“三废”,化学农药、生活废弃物等有毒有害物质的不断增加,特别是一些地区的乡镇企业,无控制地任意排放废水、废气、废渣、对周围群众的生产、生活环境以及食品的污染日益严重,必须及早进行立法干预,以控制污染。
(二)某些传染性疾病,近年来一些地区有所回升并有流物趋势。
(三)少数不法分子见利忘义,图财害命,不择手段制假卖假,假药假酒,变质食品充斥市场,必须依法惩治。
(四)为预防控制国内外一些疾病的传播,促进对外开放和友好往来,妥善解决外贸索赔争议,维护我国主权和尊严,必须有法。
总之,为推进我国现代化进程,必须早日结束“以言代法”,“以权代法”的人治局面,加强法制建设,完善法制,实现法治。
二、卫生立法的基本特征
(一)贯彻预防为主方针。
(二)维护我国社会主义医疗卫生的方向,确保医疗卫生事业的社会主义性质。
(三)对人民健康高度负责,防止各种有毒有害因素对人体健康的影响和危害。
(四)制订和执行卫生法规时需要现代医学技术。
三、卫生立法的程序
(一)主管部门组织专门的法律起草小组,负责调查研究与讨论,提出《草案》;上报国务院(经济法规研究中心),由国务院将《草案》发至全国各省、自治区、直辖市人民政府和国务院所属部委征求意见;全国人大常委会同时将《草案》发到各省、自治区、直辖市人大常委会征求意见;经国务院常务会议讨论通过,再由国务院正式作为议案向全国人大提出《草案》。
(二)审议。国务院向全国人大提出的卫生法《草案》首先经全国人大常委会审议;再经全国人民代表大会法律委员会统一审议;最后由人大常委会进一步审议通过。
(三)通过。根据我国宪法第64条的规定,卫生法的制订同其他法律一样必须由全国人民代表大会或由全国人大常委会以全体代表或常委的过半数通过。
(四)发布施行令。
四、卫生法规的实施
(一)实施的基本原则
1.以事实为依据,以法律为准绳;
2.公民在适用法律上一律平等;
3.司法机关依法各自独立行使职权,如人民检察院依法独立行使检察权,人民法院行使审判权;
4.充份依靠人民群众开展卫生监督。
(二)执法与卫生监督
卫生监督是国家行政监督的一部分,是卫生立法的重要内容之一,是保证国家各项卫生法规实施的重要手段。它主要通过各级人民政府的卫生行政部门实现。而执行卫生监督的机构是由卫生行政部门领导下的各业务部门承担。卫生监督执行过程中均有卫生法律为依据,如《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》等。对违法的要进行行政处罚、行政处分、损害赔偿,直至报请司法机关追究法律责任,实行刑事制裁。
1.开展卫生监督监测(1)预防性卫生监督:主要是对新建、改建、扩建工程按规定的卫生标准进行监督。(2)经常性卫生监督:主要是定期巡回监督,有计划有重点地通过现场调查、抽样检验、分析测定以及技术资料的审查,最后进行评价,发现问题及时纠正。对情节恶劣、严重违法者,卫生监督部门应代表国家进行必要的行政制裁,对触犯刑律的,要提请司法机关依法追究刑事责任。(3)国境卫生检疫:主要是贯彻预防为主方针,防止传染病传入或传出,保持国境口岸和交通工具有良好的卫生状况。由国境卫生检测机关代表国家在全国海、陆空口岸行使国家卫生主权,实行国境卫生检疫监督。
2.对生产企业和经营部门实行《卫生许可证制度》定期更换,重新审查,实际上是卫生监督部门对生产经营单位定期进行全面的卫生质量审查监督。
3.对从业人员实行定期健康检查制度或《健康证制度》防止患有某些传染病,皮肤病的从业人员在生产过程中污染食品或药品。每年检查一次。及时发现疾病或带菌者,及时调离或改换工种,防止疾病传播。
4.凭安全性证明的举证原则 生产经营企业在新产品、新资源、新设备投产前,必须向卫生监督机关提供产品的理化性质、质量标准、生产工艺、使用效果、使用量、检验方法、产品毒性、毒理学评价试验结果、三废排放和净化处理、回收利用,以及该产品的全面卫生学评价和营养学评价等资料,经审查认定无毒无害安全可靠,不致影响人民健康,方能投产。
5.事故报告制度 包括传染病、食物中毒、药物中毒、职业病及重大环境污染和异常事件的发生,事故发生单位和医疗单位都要及时向卫生监督机关报告,履行法定义务,以便尽快查清事故原因,采取应急措施,如疫源隔离消毒,可疑食品、药品采样送验或封存等,防止事态扩大。
6.对违法行为给予行政制裁 违法是指行为人违反现行卫生法规定,超出法律允许范围的活动,应承担法律责任。追究法律责任,提交法律制裁,必须实事求是,判明是非,防止主观臆断,卫生监督人员应深入现场“取证”,做到证据确凿,手续完备,处理客观。依法进行行政处罚应由卫生监督机关裁决。
附表15-1 车间空气中有害气体、蒸气及粉尘的最高容许浓度
一、1979年卫生部颁发的《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中车间空气中有害气体、蒸气及粉尘的最高容许浓度
编号 | 物质名称 | 最高容许浓度(mg/m3) |
编号
|
物质名称 |
最高容许浓度(mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)有毒物质 | 32 | 光气 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一氧化碳 | 30 | 有机磷化合物: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一甲胺 | 5 | 33 | 内吸磷(E069)(皮) | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乙醚 | 500 | 34 | 对硫磷(E605)(皮) | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 乙腈 | 3 | 35 | 甲拌磷(3911)(皮) | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 二甲胺 | 10 | 36 | 马拉硫磷(4049)(皮) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 二甲苯 | 100 | 37 | 甲基内吸磷(甲基E059) | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 二甲基甲酰胺(支) | 10 | (皮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 二甲基二氯硅烷 | 2 | 38 | 甲基对硫磷(甲基E650) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 二氧化硫 | 15 | (皮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 二氧化硒 | 0.1 | 39 | 乐戈(乐果)(皮) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 二氯丙醇(皮) | 5 | 40 | 敌百虫(皮) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 二硫化碳(皮) | 10 | 41 | 敌敌畏(皮) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 二异氰酸甲苯酯 | 0.2 | 42 | 吡啶 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 丁烯 | 100 | 汞及其化合物: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 丁二烯 | 100 | 43 | 金属汞 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 丁醛 | 10 | 44 | 升汞 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 三乙基氯化锡(皮) | 0.01 | 45 | 有机汞化合物(皮) | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 三氧化二砷及五氧化二砷 | 0.3 | 46 | 松节油 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(换算成CrO3) | 0.05 |
47
48 |
环氧氯丙烷(皮)
环氧乙烷 |
1
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 三氯氢硅 | 3 | 49 | 环已酮 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 己内酰胺 | 10 | 50 | 环已醇 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 五氧化二磷 | 1 | 51 | 环已烷 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 五氯酚及其钠盐 | 0.3 | 52 | 苯(皮) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 六六六 | 0.1 | 53 | 苯及其同系物的一硝基化合物(硝基苯及硝基甲苯等)(皮) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 丙体六六六 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 丙酮 | 400 | 54 | 苯及其同系物的二及三硝基化物(二硝基苯、三硝基甲苯等)(皮) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 丙烯腈(皮) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 丙烯醛 | 0.3 | 55 | 苯的硝基及二硝基氯化物(一硝基氯苯、二硝基氯苯等)(皮) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 丙烯醇(皮) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 甲苯 | 100 | 56 | 苯胺、甲苯胺、二甲苯胺(皮) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 甲醛 | 3 | 57 | 苯乙烯 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钒及其化合物: | 91 | 三氯乙烯 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 五氧化二钒烟 | 0.1 | 92 | 四氯化碳(皮) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 五氧化二钒粉尘 | 0.5 | 93 | 氯乙烯 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 钒铁合金 | 1 | 94 | 氯丁二烯(皮) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 苛性碱(换算成NaOH) | 0.5 | 95 | 溴甲烷(皮) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 氟化氢及化物(换算成F) | 1 | 96 | 碘甲烷(皮) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 氨 | 30 | 97 | 溶剂汽油 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 臭氧 | 0.3 | 98 | 滴滴涕 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 氧化氮(换算成NO2) | 5 | 99 | 羰基镍 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 氧化锌 | 5 | 100 | 钨及碳化钨 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 氧化镉 | 0.1 | 醋酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 砷化氢 | 0.3 | 101 | 醋酸甲酯 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅及其化合物: | 102 | 醋酸乙酯 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 铅烟 | 0.03 | 103 | 醋酸丙酯 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 铅尘 | 0.05 | 104 | 醋酸丁酯 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 四乙基铅(皮) | 0.005 | 105 | 醋酸戊酯 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 硫化铅 | 0.5 | 醇: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 铍及其化合物 | 0.001 | 106 | 甲醇 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 钼(可溶性化合物) | 4 | 107 | 丙醇 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 钼(不溶性化合物) | 6 | 108 | 丁醇 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 黄磷 | 0.03 | 109 | 戊醇 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 酚(皮) | 5 | 110 | 糠醛 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 萘烷、四氢化萘 | 100 | 111 | 磷化氢 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 氰化氢及氢氰酸盐 | 0.3 | (二)生产性粉尘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(换算成HCN)(皮) | 1 | 含有10%以上游离二氧化硅的粉尘(石英、石英岩等)*~K~Htd~M~2~1~0~0~0~0~Ktd~M~2~1~0~0~0~0~02~K~Htd~M~2~1~0~0~0~K~Htr~M~2~1~0~0~0~Ktr~M~2~1~0~0~0~0~Ktd~M~2~1~0~0~0~0~080~K~Htd~M~2~1~0~0~0~0~Ktd~M~2~1~0~0~0~0~0联苯一联苯醚 | 7 | 2 | 石棉粉尘及含有10%以上石棉的粉尘 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 硫化氢 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 硫酸及三氧化硫 | 2 | 3 |
含有10%以下游离二氧化硅的滑石
粉尘 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 锆及其化合物 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 锰及其化合物(换算成MnO2) | 0.2 | 4 |
含有10%以下游离二氧化硅的水泥
粉尘 |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 氯 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 氯化氢及盐酸 | 15 | 5 | 含有10%以下游离二氧化硅的煤尘 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 氯苯 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 氯苯及氯联苯(皮) | 1 | 6 | 铝、氧化铝、铝合金粉尘 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 氯化苦 | 1 | 7 | 玻璃棉和矿渣棉粉尘 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化烃: | 8 | 烟草及茶叶粉尘 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 二氯乙烷 | 25 | 9 |
其他粉尘**~K~Htd~M~2~1~0~0~0~0~Ktd~M~2~1~0~0~0~0~010~K~Htd~M~2~1~0~0~0~K~Htr~M~2~1~0~0~K~Htbody~M~2~1~0~K~Htable~M~2~1~0~Kp_class~L~4tt1~4~M~2~1~0~0 (1)表中最高容许浓度是工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值。工作地点系指工人为观察和管理生产过程而经常或定时停留的地点,如生产操作在车间内许多不同地点进行,则整个车间均算为工作地点
(2)有(皮)标记者为除经呼吸道吸收外,尚易经皮肤吸收的有毒物质 (3)工人在车间内停留的时间短暂,经采取措施仍不能达到上表规定的浓度时,可与省、市、自治区卫生主管部门协商解决。 一氧化碳的最高容许浓度在作业时间短暂时可予放宽:作业时间1小时以内,一氧化碳浓度容许达到50mg/m3;半小时以内-100mg/m3;15~20分钟-200mg/m3;在上述条件下反复作业时,两次作业之间需隔2小时以上 *含有80%以上游离二氧化硅的生产性粉尘,不宜超过1mg/m3。 **其他粉尘系指游离二氧化硅含量在10%以下,不含有毒物质的矿物性和动植物性粉尘 (4)本表所列各项有毒物质的检验方法,应按卫生部批准的现行《车间空气监测检验方法》执行 二、我国1983~1989年颁发的新增或修订的车间空气有害气体、蒸气及粉尘的最高容许浓度
附表15-2 生活饮用水水质标准(GB5749-85)
分散式给水的水质,其毒理学指标符合本条规定,其他指标如暂时达不到水质标准时,有关部门应发动群众,积极开展爱国卫生运动,改善环境卫生,采取行之有效的饮水净化措施,不断提高给水水质。 提问 扫一扫 实验小助手 扫码领资料 反馈 TOP 打开小程序 |