丁香实验_LOGO
登录
提问
我要登录
|免费注册
点赞
收藏
wx-share
分享

alpha-MEM培养基成分及其与MEM培养基的比较

互联网

13837
相关专题
 

MEM培养基常常用于培养哺乳动物贴壁细胞的培养,增加或者减少MEM培养基中的某些成分即可用于其它类型的细胞培养 。alpha-MEM培养基中的成分也比MEM要多很多,常被用来培养比较难培养的细胞。

一、alpha-MEM 的成分列表如下:

COMPONENTS Molecular Weight Concentration (mg/L) Molarity (mM)

1、Amino Acids

Glycine 75 50 0.667

L-Alanine 89 25 0.281

L-Arginine 211 105 0.498

L-Asparagine-H2O 150 50 0.333

L-Aspartic acid 133 30 0.226

L-Cysteine hydrochloride-H2O 176 100 0.568

L-Cystine 2HCl 313 31 0.0990

L-Glutamic Acid 147 75 0.510

L-Glutamine 146 292 2.00

L-Histidine 155 31 0.200

L-Isoleucine 131 52.4 0.400

L-Leucine 131 52.4 0.400

L-Lysine 183 73 0.399

L-Methionine 149 15 0.101

L-Phenylalanine 165 32 0.194

L-Proline 115 40 0.348

L-Serine 105 25 0.238

L-Threonine 119 48 0.403

L-Tryptophan 204 10 0.0490

L-Tyrosine disodium salt 225 52 0.231

L-Valine 117 46 0.393

2、Vitamins

Ascorbic Acid 176 50 0.284

Biotin 244 0.1 0.000410

Choline chloride 140 1 0.00714

D-Calcium pantothenate 477 1 0.00210

Folic Acid 441 1 0.00227

i-Inositol 180 2 0.0111

Niacinamide 122 1 0.00820

Pyridoxal hydrochloride 204 1 0.00490

Riboflavin 376 0.1 0.000266

Thiamine hydrochloride 337 1 0.00297

Vitamin B12 1355 1.36 0.00100

3、Inorganic Salts

Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) 111 200 1.80

Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) 120 97.67 0.814

Potassium Chloride (KCl) 75 400 5.33

Sodium Chloride (NaCl) 58 6800 117.24

Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) 138 140 1.01

4、Ribonucleosides

Adenosine 267 10 0.0375

Cytidine 243 10 0.0412

Guanosine 283 10 0.0353

Uridine 244 10 0.0410

Deoxyribonucleosides

2'Deoxyadenosine 251 10 0.0398

2'Deoxycytidine HCl 264 11 0.0417

2'Deoxyguanosine 267 10 0.0375

Thymidine 242 10 0.0413

5、Other Components

D-Glucose (Dextrose) 180 1000 5.56

Lipoic Acid 206 0.2 0.000971

Phenol Red 376.4 10 0.0266

Sodium Pyruvate 110 110 1.000

二、DMEM(A) 细胞培养基 (粉末型)成分

序号 化合物名称 含量 (mg/L) 序号 化合物名称 含量 (mg/L)

1 无水氯化钙 .2H 2 O 265.00 18 L-丝氨酸 42.00

2 硝酸铁 .9H 2 O 0.10 19 L-苏氨酸 95.00

3 氯化钾 400.00 20 L-色氨酸 16.00

4 无水硫酸镁 97.67 21 L-酪氨酸 72.00

5 氯化钠 6400.00 22 L-缬氨酸 94.00

6 无水磷酸二氢钠 109.00 23 D-泛酸钙 4.00

7 丁二酸 75.00 24 酒石酸胆碱 7.20

8 丁二酸钠 100.00 25 叶酸 4.00

9 L-盐酸精氨酸 84.00 26 肌醇 7.20

10 L-盐酸胱氨酸 63.00 27 烟酰胺 4.00

11 甘氨酸 30.00 28 核黄素 0.40

12 L-盐酸组氨酸 42.00 29 盐酸硫胺 4.00

13 L-异亮氨酸 105.00 30 盐酸吡哆辛 4.00

14 L-亮氨酸 105.00 31 葡萄糖 1000.00

15 L-盐酸赖氨酸 146.00 32 丙酮酸钠 110.00

16 L-甲硫氨酸 30.00 33 酚红 9.30.00

17 L-苯丙氨酸 66.00

三、DMEM (H) 细胞培养基(粉末型)成分

序号 化合物名称 含量 (mg/L) 序号 化合物名称 含量 (mg/L)

1 无水氯化钙 200.00 17 L-丝氨酸 42.00

2 硝酸铁 .9H 2 O 0.10 18 L-苏氨酸 95.00

3 氯化钾 400.00 19 L-色氨酸 16.00

4 无水硫酸镁 97.67 20 L-酪氨酸钠盐 104.00

5 氯化钠 6400.00 21 L-缬氨酸 94.00

6 无水磷酸二氢钠 125.00 22 D-泛酸钙 4.00

7 L-盐酸精氨酸 84.00 23 氯化胆碱 4.00

8 L-盐酸胱氨酸 63.00 24 叶酸 4.00

9 L-谷氨酰胺 584.00 25 肌醇 7.20

10 甘氨酸 30.00 26 烟酰胺 4.00

11 L-盐酸组氨酸 42.00 27 核黄素 0.40

12 L-异亮氨酸 105.00 28 盐酸硫胺 4.00

13 L-亮氨酸 105.00 29 盐酸吡哆辛 4.00

14 L-盐酸赖氨酸 146.00 30 葡萄糖 4500.00

15 L-甲硫氨酸 30.00 31 丙酮酸钠 110.00

16 L-苯丙氨酸 66.00 32 酚红 15.00

比较上述三种培养基的成分,我们可以看出alpha-MEM培养基中的成分比MEM和DMEM多很多,因此alpha-MEM培养基的价格也比较高。

提问
扫一扫
丁香实验小程序二维码
实验小助手
丁香实验公众号二维码
扫码领资料
反馈
TOP
打开小程序