丁香实验_LOGO
登录
提问
我要登录
|免费注册
点赞
收藏
wx-share
分享

【共享】2014年SCI影响因子新鲜出炉!

丁香园论坛

1551
北京时间2014年7月30日,汤森路透《SCI期刊分析报告》(Journal Citation Reports)新鲜出炉,该份报告涵盖82个国家237个大类10927本期刊。今年公布的是这些杂志2013年的影响因子,今年新增了379种期刊,同时也剔除了33种期刊,因为它们自引率过高。
影响因子在一定程度上的确是一本杂志质量高低的标准之一,并且能够带来科学以外太多的东西:教职、基金申请、学术影响力等。尽管很多学者批评过杂志的影响因子,但是在发表论文时,他们仍旧是顶级杂志的拥趸。
在医学类期刊中,医学类排在第一的是Ca-Cancer J Clin,影响因子为162.500,去年为153.459,第二的是NEJM,影响因子为54.420,去年为51.658,CHEM REV杂志上升至第三位,取代去年Nature出版社旗下期刊NAT REV GENET,影响因子为45.661。
三大著名的杂志影响因子分别为:Nature(42.315,相对于去年上升),Cell(33.116,相对于去年上升),Science(31.447,相对于去年上升),Nature杂志领衔。
排名 期刊名称 总引用次数 影响因子
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 16,130 162.5
2 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 257,469 54.42
3 CHEMICAL REVIEWS 124,463 45.661
4 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 37,647 42.86
5 NATURE 590,324 42.351
6 Annual Review of Immunology 16,653 41.392
7 NATURE REVIEWS GENETICS 26,358 39.794
8 LANCET 176,528 39.207
9 NATURE BIOTECHNOLOGY 42,156 39.08
10 NATURE REVIEWS CANCER 36,052 37.912
11 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 21,454 37.231
12 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 34,124 36.458
13 NATURE MATERIALS 54,962 36.425
14 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 27,024 33.836
15 Nature Nanotechnology 27,858 33.265
16 CELL 191,226 33.116
17 SCIENCE 537,035 31.477
18 NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 30,120 31.376
19 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 63,071 30.425
20 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 124,822 30.387
21 Nature Photonics 18,623 29.958
22 NATURE GENETICS 81,548 29.648
23 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 23,974 29.041
24 NATURE MEDICINE 60,002 28.054
25 PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 17,446 26.854
26 Annual Review of Biochemistry 20,070 26.534
27 NATURE METHODS 24,560 25.953
28 PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 6,903 25.87
29 NATURE IMMUNOLOGY 34,765 24.973
30 LANCET ONCOLOGY 20,565 24.725
31 SURFACE SCIENCE REPORTS 4,410 24.562
32 ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 47,005 24.348
33 Annual Review of Astronomy and Astrophysics 8,312 24.037
34 CANCER CELL 24,929 23.893
35 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 16,774 23.317
36 Nature Chemistry 12,440 23.297
37 PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS 21,386 22.91
38 Annual Review of Neuroscience 13,345 22.66
39 Cell Stem Cell 15,492 22.151
40 Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 2,767 22.128
41 LANCET NEUROLOGY 17,534 21.823
42 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 18,076 21.147
42 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 18,076 21.147
44 Nature Physics 20,321 20.603
45 Annual Review of Psychology 11,810 20.533
45 Annual Review of Psychology 11,810 20.533
47 Annual Review of Cell and Developmental Biology 9,224 20.241
48 NATURE CELL BIOLOGY 34,482 20.058
49 IMMUNITY 34,787 19.748
50 LANCET INFECTIOUS DISEASES 11,710 19.446
51 ENDOCRINE REVIEWS 13,623 19.358
52 Annual Review of Plant Biology 15,228 18.9
53 PHARMACOLOGICAL REVIEWS 11,069 18.551
54 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 7,373 18.523
55 Nano Today 3,855 18.432
56 Annual Review of Genetics 7,015 18.115
57 ADVANCES IN PHYSICS 5,026 18.062
58 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 130,991 17.879
59 Alzheimers & Dementia 3,821 17.472
60 PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 5,978 16.909
61 Cell Metabolism 15,636 16.747
62 Living Reviews in Relativity 1,600 16.526
63 Annual Review of Marine Science 1,628 16.381
64 BMJ-British Medical Journal 85,434 16.378
65 ALDRICHIMICA ACTA 1,066 16.333
66 ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 47,309 16.104
67 CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 12,781 16
68 NEURON 71,989 15.982
69 Cancer Discovery 2,210 15.929
70 Nature Reviews Clinical Oncology 3,523 15.696
71 Annual Review of Physical Chemistry 7,570 15.678
72 REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 11,421 15.633
73 Annual Review of Materials Research 5,833 15.629
74 Energy & Environmental Science 22,428 15.49
75 Annual Review of Medicine 5,560 15.478
76 ADVANCED MATERIALS 107,567 15.409
77 TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 26,806 15.353
78 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 79,235 15.343
79 Nature Climate Change 2,871 15.295
79 Nature Climate Change 2,871 15.295
81 MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 9,547 15.255
82 JNCI-Journal of the National Cancer Institute 37,903 15.161
83 MOLECULAR PSYCHIATRY 13,902 15.147
84 NATURE NEUROSCIENCE 46,095 14.976
85 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 7,017 14.962
85 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 7,017 14.962
87 CIRCULATION 158,661 14.948
88 EUROPEAN HEART JOURNAL 36,613 14.723
89 Annual Review of Physiology 8,246 14.696
90 MOLECULAR CELL 52,033 14.464
91 Science Translational Medicine 9,222 14.414
92 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 34,080 14.392
92 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 34,080 14.392
94 Advanced Energy Materials 5,433 14.385
95 MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 34,971 14.308
96 ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 23,718 14.137
97 Nature Reviews Neurology 3,257 14.103
98 Molecular Systems Biology 7,195 14.099
99 PLOS MEDICINE 16,975 14
100 GASTROENTEROLOGY 62,445 13.926
101 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 64,191 13.912
102 GENOME RESEARCH 30,995 13.852
103 FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 8,827 13.806
104 JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 96,908 13.765
105 ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 38,622 13.747
105 ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 38,622 13.747
107 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 43,193 13.559
107 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 43,193 13.559
109 TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 15,910 13.522
110 TRENDS IN PLANT SCIENCE 15,367 13.479
111 GUT 33,059 13.319
112 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 1,071 13.312
113 ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 39,734 13.246
114 Nature Chemical Biology 12,495 13.217
115 ECOLOGY LETTERS 20,519 13.042
116 Annual Review of Entomology 9,546 13.021
117 Annual Review of Microbiology 9,159 13.018
118 PROGRESS IN LIPID RESEARCH 4,382 12.963
119 Nature Reviews Endocrinology 2,753 12.958
120 NANO LETTERS 103,399 12.94
121 Annual Review of Clinical Psychology 2,542 12.921
121 Annual Review of Clinical Psychology 2,542 12.921
123 IMMUNOLOGICAL REVIEWS 13,018 12.909
124 TRENDS IN NEUROSCIENCES 18,523 12.902
125 World Psychiatry 1,459 12.846
125 World Psychiatry 1,459 12.846
127 Psychological Science in the Public Interest 584 12.833
128 ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 23,820 12.707
129 GENES & DEVELOPMENT 59,234 12.639
130 EUROPEAN UROLOGY 19,389 12.48
131 Annual Review of Biomedical Engineering 3,486 12.45
132 TRENDS IN CELL BIOLOGY 11,144 12.314
133 Annual Review of Biophysics 1,975 12.25
134 Cell Host & Microbe 7,622 12.194
135 MOLECULAR INTERVENTIONS 1,073 12.143
136 COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 27,922 12.098
137 ACS Nano 58,446 12.033
138 TRENDS IN IMMUNOLOGY 8,638 12.031
139 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 51,564 11.986
140 CELL RESEARCH 8,083 11.981
141 ANNALS OF NEUROLOGY 33,670 11.91
142 Annual Review of Condensed Matter Physics 845 11.909
143 Living Reviews in Solar Physics 582 11.833
144 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 5,154 11.789
145 PLOS BIOLOGY 24,324 11.771
146 Nature Geoscience 10,224 11.668
147 NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 25,691 11.633
148 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 2,239 11.625
149 TRENDS IN GENETICS 11,015 11.597
150 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY 13,505 11.574
151 SYSTEMATIC BIOLOGY 12,226 11.532
152 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 462,510 11.444
153 Autophagy 7,829 11.423
154 ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 215,408 11.336
155 Annual Review of Fluid Mechanics 7,538 11.26
156 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 36,389 11.248
157 HEPATOLOGY 53,052 11.19
158 CIRCULATION RESEARCH 47,185 11.089
159 Oceanography and Marine Biology 2,180 11.083
160 Annual Review of Phytopathology 5,920 11
161 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 33,944 10.987
162 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 16,396 10.977
163 Materials Today 4,739 10.85
164 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2,342 10.807
165 EMBO JOURNAL 76,176 10.748
166 Nature Communications 17,193 10.742
167 NATURAL PRODUCT REPORTS 7,158 10.715
168 GENOME BIOLOGY 19,687 10.465
169 Annual Review of Nutrition 4,846 10.459
170 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 42,244 10.439
171 JOURNAL OF HEPATOLOGY 24,551 10.401
172 REVIEWS OF GEOPHYSICS 7,418 10.4
173 DEVELOPMENTAL CELL 21,439 10.366
174 MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 3,486 10.302
175 PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 11,310 10.301
176 NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 15,111 10.284
177 Nature Reviews Rheumatology 2,596 10.252
178 BRAIN 44,457 10.226
179 Nano Energy 971 10.211
180 Annual Review of Earth and Planetary Sciences 5,457 10.188
181 Nature Reviews Cardiology 2,196 10.154
182 TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 6,659 10.11
183 QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 2,529 10.083
184 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 10,767 10.04
提问
扫一扫
丁香实验小程序二维码
实验小助手
丁香实验公众号二维码
扫码领资料
反馈
TOP
打开小程序