DMEM细胞培养基的成分
互联网
36183
DMEM(A) 细胞培养 基(粉末型)成分
序号 |
化合物名称 |
含量 (mg/L) |
序号 |
化合物名称 |
含量 (mg/L) |
1 | 无水氯化钙 .2H 2 O | 265.00 | 18 | L-丝氨酸 | 42.00 |
2 | 硝酸铁 .9H 2 O | 0.10 | 19 | L-苏氨酸 | 95.00 |
3 | 氯化钾 | 400.00 | 20 | L-色氨酸 | 16.00 |
4 | 无水硫酸镁 | 97.67 | 21 | L-酪氨酸 | 72.00 |
5 | 氯化钠 | 6400.00 | 22 | L-缬氨酸 | 94.00 |
6 | 无水磷酸二氢钠 | 109.00 | 23 | D-泛酸钙 | 4.00 |
7 | 丁二酸 | 75.00 | 24 | 酒石酸胆碱 | 7.20 |
8 | 丁二酸钠 | 100.00 | 25 | 叶酸 | 4.00 |
9 | L-盐酸精氨酸 | 84.00 | 26 | 肌醇 | 7.20 |
10 | L-盐酸胱氨酸 | 63.00 | 27 | 烟酰胺 | 4.00 |
11 | 甘氨酸 | 30.00 | 28 | 核黄素 | 0.40 |
12 | L-盐酸组氨酸 | 42.00 | 29 | 盐酸硫胺 | 4.00 |
13 | L-异亮氨酸 | 105.00 | 30 | 盐酸吡哆辛 | 4.00 |
14 | L-亮氨酸 | 105.00 | 31 | 葡萄糖 | 1000.00 |
15 | L-盐酸赖氨酸 | 146.00 | 32 | 丙酮酸钠 | 110.00 |
16 | L-甲硫氨酸 | 30.00 | 33 | 酚红 | 9.30.00 |
17 | L-苯丙氨酸 | 66.00 |
DMEM(H) 细胞培养 基(粉末型)成分
序号 |
化合物名称 |
含量 (mg/L) |
序号 |
化合物名称 |
含量 (mg/L) |
1 | 无水氯化钙 | 200.00 | 17 | L-丝氨酸 | 42.00 |
2 | 硝酸铁 .9H 2 O | 0.10 | 18 | L-苏氨酸 | 95.00 |
3 | 氯化钾 | 400.00 | 19 | L-色氨酸 | 16.00 |
4 | 无水硫酸镁 | 97.67 | 20 | L-酪氨酸钠盐 | 104.00 |
5 | 氯化钠 | 6400.00 | 21 | L-缬氨酸 | 94.00 |
6 | 无水磷酸二氢钠 | 125.00 | 22 | D-泛酸钙 | 4.00 |
7 | L-盐酸精氨酸 | 84.00 | 23 | 氯化胆碱 | 4.00 |
8 | L-盐酸胱氨酸 | 63.00 | 24 | 叶酸 | 4.00 |
9 | L-谷氨酰胺 | 584.00 | 25 | 肌醇 | 7.20 |
10 | 甘氨酸 | 30.00 | 26 | 烟酰胺 | 4.00 |
11 | L-盐酸组氨酸 | 42.00 | 27 | 核黄素 | 0.40 |
12 | L-异亮氨酸 | 105.00 | 28 | 盐酸硫胺 | 4.00 |
13 | L-亮氨酸 | 105.00 | 29 | 盐酸吡哆辛 | 4.00 |
14 | L-盐酸赖氨酸 | 146.00 | 30 | 葡萄糖 | 4500.00 |
15 | L-甲硫氨酸 | 30.00 | 31 | 丙酮酸钠 | 110.00 |
16 | L-苯丙氨酸 | 66.00 | 32 | 酚红 | 15.00 |
DMEM(L) 细胞培养 基(粉末型)成分
序号 |
化合物名称 |
含量 (mg/L) |
序号 |
化合物名称 |
含量 (mg/L) |
1 | 无水氯化钙 | 200.00 | 17 | L-丝氨酸 | 42.00 |
2 | 硝酸铁 .9H 2 O | 0.10 | 18 | L-苏氨酸 | 95.00 |
3 | 氯化钾 | 400.00 | 19 | L-色氨酸 | 16.00 |
4 | 无水硫酸镁 | 97.67 | 20 | L-酪氨酸钠盐 | 104.00 |
5 | 氯化钠 | 6400.00 | 21 | L-缬氨酸 | 94.00 |
6 | 无水磷酸二氢钠 | 125.00 | 22 | D-泛酸钙 | 4.00 |
7 | L-盐酸精氨酸 | 84.00 | 23 | 氯化胆碱 | 4.00 |
8 | L-盐酸胱氨酸 | 63.00 | 24 | 叶酸 | 4.00 |
9 | L-谷氨酰胺 | 584.00 | 25 | 肌醇 | 7.20 |
10 | 甘氨酸 | 30.00 | 26 | 烟酰胺 | 4.00 |
11 | L-盐酸组氨酸 | 42.00 | 27 | 核黄素 | 0.40 |
12 | L-异亮氨酸 | 105.00 | 28 | 盐酸硫胺 | 4.00 |
13 | L-亮氨酸 | 105.00 | 29 | 盐酸吡哆辛 | 4.00 |
14 | L-盐酸赖氨酸 | 146.00 | 30 | 葡萄糖 | 1000.00 |
15 | L-甲硫氨酸 | 30.00 | 31 | 丙酮酸钠 | 110.00 |
16 | L-苯丙氨酸 | 66.00 | 32 | 酚红 | 15.00 |